Selasa, 09 Agustus 2011

free proxy gratis 10 agustus 2011 (inodnesia)

1 118.97.97.236:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) mail2.lippo-cikarang.com 10-aug-2011 02:32
2 180.211.92.214:80 HTTP ANM Indonesia (Bekasi) 09-aug-2011 21:24
3 117.102.101.219:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 09-aug-2011 19:25
4 123.231.225.3:3128 HTTP NOA Indonesia (Depok) 09-aug-2011 14:55
5 116.0.6.5:8081 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 09-aug-2011 01:17


sumber

Senin, 08 Agustus 2011

free proxy gratis 9 agustus 2011 (inodnesia)

1 117.102.101.219:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    09-aug-2011 06:55
2 116.0.6.5:8081    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    09-aug-2011 01:17
3 125.164.115.71:8181    HTTP    ANM    Indonesia (Malang)    71.subnet125-164-115.speedy.telkom.net.id    09-aug-2011 00:31
4 118.97.18.250:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Yogyakarta)    250.subnet118-97-18.static.astinet.telkom.net.id    08-aug-2011 21:01
5 118.98.102.209:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    209.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id    08-aug-2011 21:01
6 118.97.97.236:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    mail2.lippo-cikarang.com    08-aug-2011 21:01

Minggu, 07 Agustus 2011

free proxy indonesia gratis 8 agustus 2011

1 125.164.115.71:8181    HTTP    ANM    Indonesia (Malang)    71.subnet125-164-115.speedy.telkom.net.id    08-aug-2011 00:21
2 118.98.102.209:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    209.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id    07-aug-2011 20:52
3 117.102.82.19:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    07-aug-2011 13:40
4 114.134.75.51:3129    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    07-aug-2011 08:00
5 121.52.87.25:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    07-aug-2011 07:53
6 118.96.149.78:80    HTTP    NOA    Indonesia (Yogyakarta)    07-aug-2011 07:52
7 180.247.63.45:80    HTTP    NOA    Indonesia (Sidoarjo)    07-aug-2011 06:57
8 202.147.198.69:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta)    07-aug-2011 00:42

sumber

Kamis, 04 Agustus 2011

free proxy gratis indonesia agustus last update 4 agustus 2011

1 125.164.115.71:8181 HTTP ANM Indonesia (Malang) 71.subnet125-164-115.speedy.telkom.net.id 04-aug-2011 18:34
2 125.165.186.84:3128 HTTP NOA Indonesia (Palembang) 125.165.186.84 04-aug-2011 18:24
3 118.98.102.184:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 184.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 04-aug-2011 18:15
4 175.106.18.45:8080 HTTP NOA Indonesia sub45.solonet.co.id 03-aug-2011 14:39
5 180.243.86.215:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 180.243.86.215 03-aug-2011 14:38
6 124.81.97.168:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 124.81.97.168 02-aug-2011 23:17

sumber

Rabu, 03 Agustus 2011

trik gratis gprs telkomsel juli agustus 2011 | via Proxy opera mini dan browser HP

TRIK GRATIS INTERNET TELKOMSEL JULI-AGUSTUS

- Kirim SMS terlebih dahulu dengan cara ketik OPFREE ke 3636.(Usahakan Pulsa Minim)
- Tunggu Hingga ada Balasan SMS datang.
- Lalu daftar Telkomsel mobile Campus buat jaga2 biar kalo kepalak dikit yang kena (Rp.1/kb). Ketik KAMPUS ITB kirim ke 8888
- Tunggu balasan sms.

#Trik 1
Untuk Opmin Default
*Khusus OpMin 6.1 Koneksikan dengan Jalur Akses TELKOMSEL

-apn : internet / telkomsel
-proxy:port :
+80.239.242.80:80
+175.129.220.253:80
+80.239.242.80:8000
+80.239.252.80:8000
+80.239.252.80:80
#Trik 2
Untuk BH (Browser Hape)

Buat Konfigurasi baru :
-apn : internet
-proxy : 64.255.180.175
-port : 80
br> atau
-apn : indosatm2
-proxy : 64.255.180.253
-port : 80

  selamat mencoba

sumber

dari

free proxy internet gratis last update 3 agustus 2011

1 108.17.24.211:1856 SOCKS5 HIA United States pool-108-17-24-211.bflony.fios.verizon.net 03-aug-2011 14:04
2 108.35.35.58:1454 SOCKS5 HIA United States (Jersey City) pool-108-35-35-58.nwrknj.fios.verizon.net 03-aug-2011 13:47
3 70.38.78.74:3128 HTTP ANM Canada (Montreal) 70.38.78.74 03-aug-2011 13:47
4 198.235.15.70:80 HTTP HIA Canada (Guelph) 198.235.15.70 03-aug-2011 13:46
5 85.214.204.16:8080 HTTP HIA Germany (Berlin) h1830100.stratoserver.net 03-aug-2011 13:37
6 213.197.81.50:3128 HTTP NOA Slovakia (Nitra) 213.197.81.50 03-aug-2011 13:18
7 46.146.234.187:8080 HTTP NOA Russian Federation (Perm) net234-187.perm.ertelecom.ru 03-aug-2011 13:09
8 188.94.228.46:8080 HTTP NOA Russian Federation ip-228-46.nlt.me 03-aug-2011 13:09
9 178.213.33.129:443 HTTP NOA Russian Federation 178.213.33.129 03-aug-2011 13:09
10 62.76.44.32:3128 HTTP HIA Russian Federation 62-76-44-32.clodo.ru 03-aug-2011 13:09
11 212.192.120.67:3128 HTTP NOA Russian Federation (Tomsk) vkiem.tusur.ru 03-aug-2011 13:09
12 62.141.122.246:3128 HTTP NOA Russian Federation (Saint Petersburg) dial-up-1-118.spb.co.ru 03-aug-2011 13:09
13 195.95.215.66:3128 HTTP NOA Russian Federation mail2.smartcard.ru 03-aug-2011 13:09
14 178.213.33.129:110 HTTP NOA Russian Federation 178.213.33.129 03-aug-2011 13:09
15 178.213.33.129:8080 HTTP NOA Russian Federation 178.213.33.129 03-aug-2011 13:09
16 77.91.195.16:3128 HTTP NOA Russian Federation (Korolev) host-77.91.195.16.vernet.su 03-aug-2011 13:09

Selasa, 02 Agustus 2011

free proxy gratis indonesia last update 2 agustus 2011

1 115.124.65.205:8888 HTTP NOA Indonesia (Bekasi) 02-aug-2011 11:52
2 114.6.14.132:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 02-aug-2011 11:52
3 114.6.14.132:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 02-aug-2011 11:52
4 114.134.75.51:3129 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 02-aug-2011 11:51
5 110.138.146.30:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 30.subnet110-138-146.speedy.telkom.net.id 02-aug-2011 11:47
6 110.137.185.9:8080 HTTP NOA Indonesia (Tangerang) 9.subnet110-137-185.speedy.telkom.net.id 02-aug-2011 11:46
7 110.137.185.157:3128 HTTP NOA Indonesia (Tangerang) 157.subnet110-137-185.speedy.telkom.net.id 02-aug-2011 11:46
8 118.97.97.236:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) mail2.lippo-cikarang.com 02-aug-2011 11:22
9 118.97.83.245:8090 HTTP NOA Indonesia (Tangerang) 245.subnet118-97-83.static.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:20
10 118.98.35.251:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 118.98.35.251 02-aug-2011 00:04
11 118.98.232.132:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 232-132.sny.kemdiknas.go.id 02-aug-2011 00:04

12 118.98.172.140:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 118.98.172.140 02-aug-2011 00:03
13 118.98.168.83:8080 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 118.98.168.83 02-aug-2011 00:03
14 118.98.161.26:3128 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 118.98.161.26 02-aug-2011 00:02
15 118.98.102.209:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 209.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
16 118.98.102.205:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 205.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
17 118.98.102.200:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 200.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
18 118.98.102.199:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 199.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
19 118.98.102.198:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 198.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
20 118.98.102.197:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 197.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
21 118.98.102.196:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 196.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
22 118.98.102.195:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 195.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
23 118.98.102.194:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 194.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
24 118.98.102.193:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 193.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
25 118.98.102.192:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 192.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
26 118.98.102.191:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 191.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
27 118.98.102.190:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 190.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
28 118.98.102.189:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 189.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
29 118.98.102.188:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 188.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011 00:02
30 118.98.102.187:80 HTTP NOA Indonesia (Jakarta) 187.subnet118-98-102.astinet.telkom.net.id 02-aug-2011

Sumber